高坪区市场监督管理局:双随机抽查工作计划表(2024年)
高坪区市场监督管理局:双随机抽查工作计划表(2024年) | |||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查类型 | 抽查比例(数量) | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 实施层级 | 抽查时间 |
2024003 | 企业“双随机”综合抽查 | 非定向 | 244户 | 1.登记事项检查 2.公示信息检查 3.广告行为的抽查 4.专利真实性监督检查 5.商标使用行为检查 |
截至2024年6月30日,未年报被列入经营异常的企业 | 高坪区 | 2024年7月至11月 |
2024004 | 教育收费重点治理“双随机”监督抽查计划 | 定向 | 3% | 价格行为检查 | 区内学校及义务教育阶段校外培训价格 | 高坪区 | 2024年9月至11月 |
2024005 | 涉企违规收费“双随机”监督抽查工作方案 | 定向 | 4% | 价格行为检查 | 高坪区内行业协会商会及中介机构、金融机构、行政事业性收费主体 | 高坪区 | 2024年7月至8月 |
2024006 | 医疗服务价格重点治理双随机定向抽查工作方案 | 定向 | 7% | 价格行为检查 | 全区各级各类医疗机构 | 高坪区 | 2024年9月至11月 |
扫一扫在手机打开当前页
X
市政府门户网站提醒您: