高坪区2022年11月城乡低保一卡通明细汇总表
高坪区民政对象(11月城乡低保)一卡通明细汇总表 | ||||||
制表单位:bob体育注册_必威体育-登陆|官网:高坪区城乡居民最低生活保障中心 | 2022年11月7日 | 单位:元 | ||||
乡镇(街道) | 城市低保 | 农村低保 | 合计 | |||
户数 | 金额 | 户数 | 金额 | 户数 | 金额 | |
合计 | 2726 | 1655316 | 13422 | 7022105 | 16148 | 8677421 |
白塔街道 | 704 | 425168 | 22 | 10202 | 726 | 435370 |
清溪街道 | 529 | 369413 | 247 | 133850 | 776 | 503263 |
小龙街道 | 192 | 110510 | 194 | 93832 | 386 | 204342 |
青莲街道 | 129 | 74289 | 382 | 182262 | 511 | 256551 |
龙门街道 | 354 | 203979 | 783 | 388781 | 1137 | 592760 |
都京街道 | 158 | 104552 | 385 | 223932 | 543 | 328484 |
螺溪街道 | 6 | 3840 | 573 | 351853 | 579 | 355693 |
老君街道 | 24 | 16224 | 587 | 316818 | 611 | 333042 |
江陵镇 | 9 | 7672 | 1221 | 628698 | 1230 | 636370 |
擦耳镇 | 12 | 7680 | 351 | 205466 | 363 | 213146 |
东观镇 | 79 | 53079 | 1535 | 742935 | 1614 | 796014 |
长乐镇 | 94 | 67675 | 2002 | 1174092 | 2096 | 1241767 |
胜观镇 | 17 | 11933 | 647 | 287514 | 664 | 299447 |
阙家镇 | 29 | 17476 | 686 | 381323 | 715 | 398799 |
石圭镇 | 15 | 6211 | 296 | 112896 | 311 | 119107 |
青居镇 | 340 | 151010 | 549 | 254042 | 889 | 405052 |
会龙镇 | 20 | 12635 | 1404 | 751599 | 1424 | 764234 |
走马镇 | 11 | 10140 | 887 | 471525 | 898 | 481665 |
佛门乡 | 4 | 1830 | 671 | 310485 | 675 | 312315 |
扫一扫在手机打开当前页