2018年政府网站工作年度报表
网站名称 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网门户网站 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5113030083 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备09003540 | 公安机关备案号 | 51130302000015 |
独立用户访问总量(单位:个) | 562100 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2882137 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9705 | |
概况类信息更新量 | 159 | ||
政务动态信息更新量 | 967 | ||
bob体育注册_必威体育-登陆|官网目录信息更新量 | 8579 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 59 |
解读材料数量 (单位:条) | 29 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 17 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 13 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 115 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 2879 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 122 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 17 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 8752 | |
自然人办件量 | 6102 | ||
法人办件量 | 2650 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 540 | |
办结留言数量 (单位:条) | 540 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 540 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 高坪播报 | |
信息发布量 (单位:条) | 482 | ||
关注量 (单位:个) | 172 | ||
微信 | 名称 | 微高坪 | |
信息发布量 (单位:条) | 460 | ||
订阅数 (单位:个) | 18316 | ||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
扫一扫在手机打开当前页