2022年高坪区就业局见习岗位汇总表
2022年就业见习岗位汇总表 | ||||||
序号 | 见习单位名称 | 见习岗位名称 | 计划招收见习 人员数 | 学历及要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 高坪区春苗幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 大专及以上 | 彭老师/任老师 | 18282015653/18280839993 |
2 | 四川省华中建设集团有限公司 | 行政人事 | 4 | 大专 | 陈老师 | 18281716088 |
法务咨询 | 2 | 本科 | ||||
电商服务 | 20 | 中专 | ||||
网络管理 | 2 | 大专 | ||||
3 | 南充锦妍美妆职业技能培训学校 | 办公室文员 | 3 | 中专以上学历,熟悉基础电脑操作 | 杨老师 | 17790519795 |
前台接待 | 2 | 初中及以上学历,形象气质佳,性格开朗 | ||||
美容师 | 3 | 初中及以上学历,具有良好的职业素质和个人修养 | ||||
4 | 南充建国汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 大专及其以上 | 付老师 | 18981854928 |
机电工 | 5 | 大专及其以上 | ||||
保险顾问 | 3 | 大专及其以上 | ||||
销售内勤 | 2 | 大专及其以上 | ||||
5 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:高坪区青钰职业技能培训学校 | 文员 | 3 | 大专 | 青老师 | 15881755328 |
助教 | 5 | 大专 | ||||
6 | 南充溢辉电子科技有限公司 | 储备干部 | 5 | 大专及其以上 | 帅老师 | 17383878716 |
技术员 | 5 | 大专及其以上 | ||||
检验员 | 5 | 高中 | ||||
设备操作员 | 20 | 初中 | ||||
7 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:江东初级中学 | 幼儿教师 | 20 | 专科及以上,具相应教师资格证 | 杨老师 | 13890801086 |
小学语文教师 | 10 | 专科及以上,具相应教师资格证 | ||||
小学数学教师 | 10 | 专科及以上,具相应教师资格证 | ||||
8 | 南充王府井购物中心管理有限公司 | 人力见习生 | 1 | 大学本科 | 陈老师 | 18781770759 |
设计见习生 | 1 | 大学本科 | ||||
招商运营见习生 | 2 | 大学本科 | ||||
财务见习生 | 1 | 大学本科 | ||||
9 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:安汉中学 | 教师 | 6 | 本科以上 | 邓老师 | 13909079236 |
幼师 | 2 | 大专以上 | ||||
10 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:高坪第七小学 | 幼儿教师 | 8 | 大专 | 刘老师 | 13518293503 |
小学语文教师 | 6 | 本科 | ||||
小学数学教师 | 6 | 本科 | ||||
小学英语教师 | 4 | 本科 | ||||
小学艺体教师 | 6 | 本科 | ||||
11 | 南充嘉美印染有限公司 | 技术人员 | 2 | 应届博士或博士后(纺织、印染、化工、环境专业) | 高老师 | 13990771827 |
12 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:高坪区金港幼儿园 | 见习老师 | 2 | 大专及以上 | 任老师 | 18280839993 |
配班老师 | 2 | 大专及以上 | ||||
13 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:瓴实科技 | 标注师 | 30 | 大专及以上 | 田老师 | 15520862666 |
14 | 高坪区七色花幼儿园 | 体育老师 | 1 | 大专 | 邱老师 | 13228261185 |
幼儿教师 | 6 | 中专或大专(有特长优先) | ||||
保健医师 | 1 | 大专 | ||||
15 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:高坪实验幼儿园 | 助教 | 2 | 大专及以上 | 龙老师 | 13118289297 |
16 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:通南汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 3 | 大专及以上 | 繆老师 | 13989199021 |
17 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:宝源汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 3 | 大专及以上 | ||
18 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:通源汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 3 | 大专及以上 | ||
19 | 喜洋洋幼儿园 | 体育老师 | 3 | 大专 | 李老师 | 18989180688 |
幼儿教师 | 15 | 中专或大专(有特长优先) | ||||
保健医师 | 1 | 大专 | ||||
保育员 | 5 | 不限 | ||||
20 | 三环电子 | 电子元件制造工 | 80 | 不限 | 刘老师 | 18384081750 |
工艺助理 | 5 | 大专及以上 | ||||
品质管理 | 5 | 大专及以上 | ||||
设备储干 | 5 | 大专及以上 | ||||
生产储干 | 5 | 大专及以上 | ||||
21 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:高坪区金宝宝幼稚园 | 幼儿教师 | 5 | 大专及以上 | 易老师 | 15181783808 |
22 | bob体育注册_必威体育-登陆|官网:高坪区鹤鸣幼儿园有限公司 | 幼儿教师 | 10 | 大专以上学历 | 林老师 | 18121906356 |
23 | 高坪区魔力教育咨询有限公司 | 书法老师 | 3 | 专科/本科 | 王老师 | 13990889860 |
奥数老师 | 3 | 专科/本科 |
扫一扫在手机打开当前页